You are watching: American airlines flight 1119

N151UW Airbus (A321)
Fri, 15 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | |||
Thu, 14 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N151UW (Airbus A321) | 00:36 PDT | 03:24 CDT |
Wed, 13 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N523UW (Airbus A321) | 23:54 PDT | 05:49 CDT |
Mon, 11 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 23:53 PDT | 05:50 CDT | N558UW (Airbus A321) | 00:09 PDT | 05:55 CDT |
Mon, 11 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N519UW (Airbus A321) | 23:56 PDT | 05:28 CDT |
Sun, 10 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N912UY (Airbus A321) | 23:58 PDT | 05:26 CDT |
Sat, 09 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N567UW (Airbus A321) | 00:30 PDT | 05:56 CDT |
Fri, 08 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:03 PDT | 05:50 CDT | N915US (Airbus A321) | 00:06 PDT | 05:37 CDT |
Tue, 05 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N983AN (Boeing B738) | 00:31 PDT | 06:04 CDT |
Mon, 04 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N890NN (Boeing B738) | 01:12 PDT | 06:30 CDT |
Sat, 02 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N305NX (Boeing B738) | 00:43 PDT | 06:16 CDT |
Fri, 01 Oct | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N985NN (Boeing B738) | 00:41 PDT | 06:11 CDT |
Thu, 30 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N993NN (Boeing B738) | 00:32 PDT | 06:06 CDT |
Tue, 28 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N965NN (Boeing B738) | 00:27 PDT | 05:54 CDT |
Mon, 27 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N897NN (Boeing B738) | 00:32 PDT | 05:50 CDT |
Sat, 25 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N989NN (Boeing B738) | 00:43 PDT | 06:07 CDT |
Fri, 24 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N924NN (Boeing B738) | 00:47 PDT | 06:09 CDT |
Thu, 23 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N316PF ( B738) | 00:32 PDT | 05:58 CDT |
Tue, 21 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N917NN (Boeing B738) | 00:33 PDT | 06:00 CDT |
Mon, 20 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N967NN (Boeing B738) | 00:26 PDT | 06:05 CDT |
Sat, 18 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N857NN (Boeing B738) | 00:33 PDT | 05:56 CDT |
Fri, 17 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N953NN (Boeing B738) | 00:38 PDT | 05:59 CDT |
Thu, 16 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N955NN (Boeing B738) | 00:36 PDT | 05:42 CDT |
Tue, 14 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N972NN (Boeing B738) | 00:36 PDT | 05:55 CDT |
Mon, 13 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N956NN (Boeing B738) | 00:34 PDT | 05:54 CDT |
Sat, 11 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:40 PDT | 06:30 CDT | N358PW ( B738) | 00:28 PDT | 05:51 CDT |
Fri, 10 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N338PK ( B738) | 00:38 PDT | 05:55 CDT |
Thu, 09 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:30 PDT | 06:30 CDT | N969NN (Boeing B738) | 00:29 PDT | 05:44 CDT |
Wed, 08 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:09 PDT | 05:59 CDT | N163US (Airbus A321) | 00:05 PDT | 05:18 CDT |
Sat, 04 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:09 PDT | 05:59 CDT | N161UW (Airbus A321) | 00:21 PDT | 05:36 CDT |
Fri, 03 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:09 PDT | 05:59 CDT | N925UY (Airbus A321) | 00:27 PDT | 05:43 CDT |
Thu, 02 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:09 PDT | 05:59 CDT | N189UW (Airbus A321) | 00:23 PDT | 05:45 CDT |
Wed, 01 Sep | AA1119 | Seattle Tacoma Intl (SEA) | Chicago Ohare Intl (ORD) | 00:09 PDT | 05:59 CDT | N187US (Airbus A321) | 00:13 PDT | 05:25 CDT |
See more: Which Of The Following Statements Correctly Describes The Structure Of Chromatin?
Flight AA1119 native Seattle Tacoma Intl to Chicago Ohare Intl data is collected from various sources. The data is for informational objectives only and also medtox.org is not responsible for the accuracy and reliability of trip AA1119 data.