List of 13 flights operated by Delta for the route from fort Lauderdale, us (FLL) come Atlanta, united state (ATL).
You are watching: Delta atl to fll
DL1671 | 15:25 | 17:16 | (FLL) ft Lauderdale, joined States | (ATL) Atlanta, joined States | 2 - S | Arrived ~ above time |
DL2396 | 09:10 | 11:04 | (FLL) fort Lauderdale, united States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | Arrived top top time |
DL1399 | 13:40 | 15:29 | (FLL) ft Lauderdale, joined States | (ATL) Atlanta, joined States | 2 - S | Arrived delayed by 15m |
DL2495 | 10:15 | 12:07 | (FLL) ft Lauderdale, united States | (ATL) Atlanta, unified States | 2 - S | Arrived top top time |
DL1502 | 11:55 | 13:45 | (FLL) fort Lauderdale, joined States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | In_Air |
DL2453 | 08:00 | 09:54 | (FLL) fort Lauderdale, joined States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | Arrived top top time |
DL2730 | 05:30 | 07:23 | (FLL) ft Lauderdale, united States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | Arrived on time |
DL1408 | 06:30 | 08:24 | (FLL) fort Lauderdale, unified States | (ATL) Atlanta, joined States | 2 - S | Arrived top top time |
DL9760 | 05:45 | 07:25 | (FLL) fort Lauderdale, unified States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - None | In_Air |
DL2752 | 19:35 | 21:28 | (FLL) ft Lauderdale, unified States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | In_Gate |
DL2605 | 15:25 | 17:17 | (FLL) fort Lauderdale, united States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | Arrived top top time |
DL1437 | 05:30 | 07:12 | (FLL) fort Lauderdale, joined States | (ATL) Atlanta, unified States | 2 - S | In_Air |
DL1927 | 07:30 | 09:20 | (FLL) fort Lauderdale, united States | (ATL) Atlanta, united States | 2 - S | Unknown |
The earliest trip to Atlanta ~ above Delta departs ft Lauderdale at 05:30 and the estimated flight time is 1 hour(s) 46 minutes.
See more: Describe The Three Goals Of The New Deal /, The New Deal
Delta mostly uses Boeing 757-200 (winglets) Passenger, Boeing 757-232, Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2, B739 for this route.
On your mean week, you might see 61 to add flights operating each means between Atlanta and Fort Lauderdale.